Fancy серии FB
О товаре
| Мощность | 0,32 кВт |
| Тип | Циркуляционный насос с мокрым ротором |
| Конструкция | Трехскоростной двигатель для выбора оптимального режима |
| Материалы | Чугунный корпус, керамический вал и подшипники, ротор из нержавеющей стали |
| Производительность | 8 м³/ч |
| Напор | 15 м |
| Применение | Отопление, ГВС, теплые полы, кондиционирование и циркуляция воды |
| Модель | Мощность, max | Производительность | Патрубки | Частота вращения n | Рабочее колесо | Масса брутто | Объём | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | л.с. | Qм, м³/ч | H, м | H макс., м | ||||||
| FB — Трехскоростные циркуляционные насосы | ||||||||||
| FB15-4-130 | 0.072 | 0.097 | 1.8 | - | 4.5 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB20-4-130 | 0.072 | 0.097 | 2 | - | 4.5 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB25-4-130 | 0.072 | 0.097 | 2.6 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB25-4-180 | 0.072 | 0.097 | 3 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.004 |
| FB32-4-130 | 0.072 | 0.097 | 3 | - | 4.5 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB32-4-180 | 0.072 | 0.097 | 3.5 | - | 4.5 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.004 |
| FB15-6-130 | 0.093 | 0.125 | 2 | - | 6 | 20 to 15 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB20-6-130 | 0.093 | 0.125 | 2.3 | - | 6 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB25-6-130 | 0.093 | 0.125 | 3.3 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB25-6-180 | 0.093 | 0.125 | 3.5 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.004 |
| FB32-6-130 | 0.093 | 0.125 | 3.5 | - | 6 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB32-6-180 | 0.093 | 0.125 | 3.8 | - | 6 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.004 |
| FB25-7-180 | 0.15 | 0.2 | 4 | - | 7 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 3 | 0.005 |
| FB32-7-180 | 0.15 | 0.2 | 4 | - | 7 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 3 | 0.005 |
| FB25-8-180 | 0.245 | 0.33 | 8 | - | 8 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB32-8-180 | 0.245 | 0.33 | 10 | - | 8 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB20-12-180 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 12 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 4.8 | 0.005 |
| FB25-12-180 | 0.245 | 0.33 | 4 | - | 12 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 4.9 | 0.005 |
| FB20-15-180 | 0.32 | 0.43 | 4.1 | - | 15 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 5 | 0.006 |
| FB(S)25-4-130 | 0.072 | 0.097 | 2.6 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB(S)25-4-180 | 0.072 | 0.097 | 3 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.004 |
| FB(S)25-6-130 | 0.093 | 0.125 | 3.3 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB(S)25-6-180 | 0.093 | 0.125 | 3.5 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.004 |
| FB(S)25-8-180 | 0.245 | 0.33 | 8 | - | 8 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB(S)32-8-180 | 0.245 | 0.33 | 10 | - | 8 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB(S) | FB(S)20-12-180 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 12 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 4.8 |
| FB(B)25-4-130 | 0.072 | 0.097 | 2.6 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.003 |
| FB(B)25-4-180 | 0.072 | 0.097 | 3 | - | 4.5 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.6 | 0.004 |
| FB(B)25-6-130 | 0.093 | 0.125 | 3.3 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.003 |
| FB(B)25-6-180 | 0.093 | 0.125 | 3.5 | - | 6 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.004 |
| FB(B)32-6-180 | 0.093 | 0.125 | 3.8 | - | 6 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 2.7 | 0.004 |
| FB(B)25-8-180 | 0.245 | 0.33 | 8 | - | 8 | 40 to 25 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB(B)32-8-180 | 0.245 | 0.33 | 10 | - | 8 | 50 to 32 | 2900 | PPO | 3.2 | 0.006 |
| FB(B) | FB(B)20-12-180 | 0.245 | 0.33 | 3.6 | - | 12 | 25 to 20 | 2900 | PPO | 4.8 |

